Priser privatydelser
Konsultationer | |
1. Konsultation | 600 kr. |
Attester | |
Nedenfor i oversigten er vist nogle af de attester vi laver mest. Øvrige priser er afhængig af tidsforbrug. Spørg i lægehuset, hvis du er i tvivl om prisen. |
|
Kørekortsattest inkl. moms | 550 kr. |
Andre attester pr. påbegyndt 15 minutter | 600 kr. |
Ansøgning om enkelttilskud inkl. moms | 300 kr. |
FP220 | 1500 kr. |
FP300 | 1250 kr. |
FP350, FP401, FP410 | 1500 kr. |
FP420, FP430 | 3000 kr. |
FP450, FP470, FP480 | 1562,50 kr. |
FP500, FP510 | 2250 kr. |
Helbredsattest for jernbanepersonale + natarbejde | 2250 kr. |
Mulighedserklæring | 900 kr. |
Værgemålsattest | 2000 kr. |
Gruppe 2 | |
Som gruppe 2 patient er du også velkommen i vores klinik. Ved tidsbestillingen kan du vælge den læge du ønsker. Ved akut behov vil du blive betjent af den læge, der er ledig det pågældende tidspunkt. Vores priser fremgår af nedenstående oversigt. Afregning sker efter hver enkelt konsultation. |
|
Gruppe 2 ydelser | |
Læge/personalekonsultation | 400 kr. |
Videokonsultation | 300 kr. |
Besøg i hjemmet | 1000 kr. |
Samtaleterapi | 500 kr. |
Laboratorieydelser | Tillæg til ovenstående |
Blodprøve | 25 kr. |
INR | 75 kr. |
CRP (infektionsprøve) | 75 kr. |
Halspodning (strep. A-test) | 75 kr. |
Urinstix | 25 kr. |
Urin til resistensundersøgelse | 50 kr. |
Hjertekardiogram (ekg) | 100 kr. |
Lungefunktionsundersøgelse | 100 kr. |
Sårbehandling | 100 kr. |
Blodsukker (fingerprik) | 50 kr. |
Blodprocent (fingerprik) | 50 kr. |
Celleprøve fra livmoderhalsen | 50 kr. |
Blæretømning med kateter | 150 kr. |
Opdateret maj 2023. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer mv.